Tüm ürünler
24132CCW33 SKF Oynak Makaralı Eksenel Rulman, Makaralı Rulman 160X270X109

Contact me for free samples and coupons.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xÜrün ayrıntıları
Vurgulamak | oynak makaralı baskı yatağı,metrik küresel yatak |
---|
Ürün Açıklaması
Oynak Makaralı Rulmanlar, arasına konik makaraların yerleştirildiği konik iç ve dış halka kanallarına sahiptir. Tüm konik yüzeylerin izdüşüm çizgileri, yatak ekseni üzerinde ortak bir noktada toplanır. Tasarımı, konik makaralı rulmanlar özellikle birleşik (radyal ve eksenel) yüklerin yerleştirilmesi için uygun hale getirir. Yatakların eksenel yük taşıma kapasitesi büyük ölçüde temas açısı ile belirlenir; α ne kadar büyük olursa, eksenel yük taşıma kapasitesi o kadar yüksek olur. Açı boyutunun bir göstergesi, hesaplama faktörü e; e değeri büyüdükçe, temas açısı büyür ve yatağın eksenel yükleri taşımaya uygunluğu artar.
SKF 24132CCW33
Açıklama:
d (mm): 160
D (mm): 270
B (mm): 109
Ağırlık (kg): 26
Sınır boyutları (mm) | Temel yük derecelendirme (kN) | Sınırlayıcı hızlar (rpm) | Kütle (Kg), | Rulman numarası | |||||
d | D | B | rs min | Cr | kor | Gres | Sıvı yağ | (Yaklaşık). | DWR |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1780 | 1.000 | 1.600 | 26 | 24132 |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1780 | 1.000 | 1.600 | 25,6 | 24132K30 |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1780 | 1.000 | 1.600 | 25,6 | 24132K30W33C3 |
160 | 270 | 109 | 2.1 | 1040 | 1780 | 1.000 | 1.600 | 26 | 24132W33C3 |
170 | 280 | 109 | 2.1 | 1,080 | 1880 | 960 | 1500 | 27.2 | 24134 |
170 | 280 | 109 | 2.1 | 1,080 | 1880 | 960 | 1500 | 26.8 | 24134K30 |
170 | 280 | 109 | 2.1 | 1,080 | 1880 | 960 | 1500 | 26.8 | 24134K30W33C3 |
170 | 280 | 109 | 2.1 | 1,080 | 1880 | 960 | 1500 | 27.2 | 24134W33C3 |
180 | 300 | 118 | 3 | 1.250 | 2210 | 900 | 1.400 | 34.3 | 24136 |
180 | 300 | 118 | 3 | 1.250 | 2210 | 900 | 1.400 | 33.8 | 24136K30 |
180 | 300 | 118 | 3 | 1.250 | 2210 | 900 | 1.400 | 33.8 | 24136K30W33C3 |
180 | 300 | 118 | 3 | 1.250 | 2210 | 900 | 1.400 | 34.3 | 24136W33C3 |
190 | 320 | 128 | 3 | 1,420 | 2480 | 850 | 1.300 | 42.8 | 24138 |
190 | 320 | 128 | 3 | 1,420 | 2480 | 850 | 1.300 | 42.2 | 24138K30 |
190 | 320 | 128 | 3 | 1,420 | 2480 | 850 | 1.300 | 42.2 | 24138K30W33C3 |
190 | 320 | 128 | 3 | 1,420 | 2480 | 850 | 1.300 | 42.8 | 24138W33C3 |
200 | 340 | 140 | 3 | 1630 | 2.900 | 800 | 1.200 | 53,4 | 24140 |
200 | 340 | 140 | 3 | 1630 | 2.900 | 800 | 1.200 | 52.6 | 24140K30 |
200 | 340 | 140 | 3 | 1630 | 2.900 | 800 | 1.200 | 52.6 | 24140K30W33C3 |
200 | 340 | 140 | 3 | 1630 | 2.900 | 800 | 1.200 | 53,4 | 24140W33C3 |
Sınır boyutları (mm) | Temel yük derecelendirme (kN) | Sınırlayıcı hızlar (rpm) | Kütle (Kg), | Rulman numarası | |||||
d | D | B | rs min | Cr | kor | Gres | Sıvı yağ | (Yaklaşık). | DWR |
220 | 370 | 150 | 4 | 1880 | 3,400 | 720 | 1,100 | 67 | 24144 |
220 | 370 | 150 | 4 | 1880 | 3,400 | 720 | 1,100 | 66 | 24144K30 |
220 | 370 | 150 | 4 | 1880 | 3,400 | 720 | 1,100 | 66 | 24144K30W33C3 |
220 | 370 | 150 | 4 | 1880 | 3,400 | 720 | 1,100 | 67 | 24144W33C3 |
240 | 400 | 160 | 4 | 2110 | 3,800 | 650 | 1.000 | 82.2 | 24.148 |
240 | 400 | 160 | 4 | 2110 | 3,800 | 650 | 1.000 | 80.9 | 24148K30 |
240 | 400 | 160 | 4 | 2110 | 3,800 | 650 | 1.000 | 80.9 | 24148K30W33C3 |
240 | 400 | 160 | 4 | 2110 | 3,800 | 650 | 1.000 | 82.2 | 24148W33C3 |
260 | 440 | 180 | 4 | 2510 | 4,600 | 600 | 920 | 114 | 24152 |
260 | 440 | 180 | 4 | 2510 | 4,600 | 600 | 920 | 112 | 24152K30 |
260 | 440 | 180 | 4 | 2510 | 4,600 | 600 | 920 | 112 | 24152K30W33C3 |
260 | 440 | 180 | 4 | 2510 | 4,600 | 600 | 920 | 114 | 24152W33C3 |
280 | 460 | 180 | 5 | 2730 | 5,200 | 550 | 850 | 120 | 24156 |
280 | 460 | 180 | 5 | 2730 | 5,200 | 550 | 850 | 118 | 24156K30 |
280 | 460 | 180 | 5 | 2730 | 5,200 | 550 | 850 | 118 | 24156K30W33C3 |
280 | 460 | 180 | 5 | 2730 | 5,200 | 550 | 850 | 120 | 24156W33C3 |
300 | 500 | 200 | 5 | 3,300 | 6,400 | 510 | 780 | 161 | 24160 |
300 | 500 | 200 | 5 | 3,300 | 6,400 | 510 | 780 | 159 | 24160K30 |
300 | 500 | 200 | 5 | 3,300 | 6,400 | 510 | 780 | 159 | 24160K30W33C3 |
300 | 500 | 200 | 5 | 3,300 | 6,400 | 510 | 780 | 161 | 24160W33C3 |
Önerilen Ürünler